收费标准 Schedule of Fees
2026年价格变更
SAA Approvals 申請費的結構簡單明了,一個費用級別涵蓋所有產品,無論是申報/非申報還是 1、2 或 3 級。
| 收费标准 | ||
|---|---|---|
| 1. | 新证书申请 – AS/NZS 60335, AS/NZS 60598, AS/NZS 61558, AS/NZS 62368, AS/NZS 31** series, AS/NZS 61347, AS/NZS 61008/61009, AS/NZS 62560, AS/NZS 60320, AS/NZS 60947, AS/NZS 62841, AS/NZS 60227.5, AS/NZS 5000, AS/NZS 60245.4及其所有澳洲偏差,审理周期为5天 | AUD 800.00 + GST (AUD880.00) |
| 2. | 新证书申请 – 所有其他类标准(除却PV装置),审理周期为3周 | AUD1600 + GST (AUD1760) |
| 3. | PV逆变器, 电池储能系统及其配套装置,审理周期为5周 | AUD5000 + GST (AUD5500.00) |
| 4. | 证书更新* | AUD 800.00 + GST (AUD880.00) |
| 5. | 证书的技术性修改* | AUD 600.00 + GST (AUD660.00) |
| 6. | 证书的行政性修改 (非技术性修改) | AUD 350.00 + GST (AUD385.00) |
| 7. | 证书的纠错及描述修改 | AUD 150.00 + GST (AUD165.00) |
| 8. | 证书持有人变更 | AUD 350.00 + GST (AUD385.00) |
| 9. | 7.证书延长 (非强制性认证产品) 证书延期(强制类产品)(包含了NSW费用) | AUD 800.00 + GST (AUD880.00) AUD 800.00 + GST (AUD880.00) |
| 10. | 小时计费率 | AUD 350.00 + GST (AUD385.00) |
| 11. | 加急服务 – 仅指24小时 | AUD1600 + GST (AUD$1760.00) |
| 12. | EMC证书 | AUD 1200.00 + GST (AUD1120.00) |
| 13. | 射频装置认证 | 按例询价 |
* 注释:
- 所有费用按照澳元结算.(如果使用其他币种,会产生额外费用.)GST只针对澳大利亚客户收取.
- 以上收费标准基于仅包含一个主报告及其澳洲偏差的申请. 如果需要评估额外信息,测试报告以及/或者样品,可能会按照小时计费率收取额外费用.
- 如果申请中包含了复杂的修改,或者大量产品型号,我司保留加收证书技术性修改费用的权利.
- 新证书的收费标准同样适用于申请证书副本Co-Approval/Co-Licences.
- 以下情形我司会收取额外费用:
灯具类产品 – 如果驱动/电源没有澳洲证书,那么将额外收取600澳元 + GST的审核费用.
。
申请费请与申请表同时递交。费用请通过以下方式递交:





